Cek Harga dan spesifikasi Xiaomi Mi Note Bamboo 316GB White. Detail produk dari Xiaomi Mi Note Bamboo 3/16GB WhiteNETWORKTechnologyGSM/ HSPA /
Detail produk dari Xiaomi Mi Note Bamboo 3/16GB White
| NETWORK | Technology | GSM/ HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2015, January |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2015, January |
| BODY | Dimensions | 155.1 x 77.6 x 7 mm (6.11 x 3.06 x 0.28 in) |
|---|---|---|
| Weight | 161 g (5.68 oz) | |
| Build | Corning Gorilla Glass 3 back panel | |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 5.7 inches (~74.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels (~386 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
| PLATFORM | OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat), planned upgrade to v6.0(Marshmallow) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 | |
| CPU | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | |
| GPU | Adreno 330 |
| MEMORY | Cardslot | No |
|---|---|---|
| Internal | 16/64 GB, 3 GB RAM |
| CAMERA | Primary | 13 MP, f/2.0, OIS, autofocus, dual-LED (dual tone)flash, checkquality |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR,panorama | |
| Video | 2160p, 1080p@30fps, checkquality | |
| Secondary | 4 MP, f/2.0, 1080p (1/3'' sensor size, 2µm pixel size) |
| SOUND | Alerttypes | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mmjack | Yes | |
| - 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.1, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Radio | No | |
| USB | microUSB v2.0, USB Host |
| FE |
|---|
| ATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| - Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/Flac player - Photo/video editor - Document viewer |
| BATTERY | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
|---|
| MISC | Colors | Black, White |
|---|---|---|
| Pricegroup | 7/10 |
| TESTS | Performance | BasemarkOS II: 1370 / Basemark OS II 2.0: 1353 Basemark X: 13075 |
|---|---|---|
| Display | Contrastratio: 1453:1 (nominal), 2.234 (sunlight) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice75dB / Noise 68dB / Ring 83dB | |
| Batterylife | Endurance rating48h |
Spesifikasi dari Xiaomi Mi Note Bamboo 316GB White
| SKU | XI619ELAA74QPEANID-17477147 |
| Kondisi | Baru |
| Screen Size (inches) | 5.5 |
| Model | Xiaomi Mi Note Bamboo 3/16 White |
| Sistem Operasi | Android |
| Phone Features | Touchscreen |
| Processor Type | Not Specified |
| Ukuran (L x W x H cm) | 155.1 X 77.6 X 7mm |
| RAM memory | 3GB |
| Screen Type | IPS LCD |
| Kapasitas Harddisk | 16GB |
| Warranty period | 1 Tahun |
| Tipe garansi | Garansi Supplier |