Cek Harga dan spesifikasi Sony Alpha a6000 Body Only. Detail produk dari Sony Alpha a6000 Body OnlyDibangun di atas sensor APS-C 24 MP, autofocus hibrida, dan
Detail produk dari Sony Alpha a6000 Body Only
Dibangun di atas sensor APS-C 24 MP, autofocus hibrida, dan kecepatan pemotretan terus-menerus hingga 11FPS, Sony A6000 menjanjikan gaya pemotretan dan kualitas gambar DSLR dalam paket kompak. A6000 mengadopsi struktur lensa on-chip gapless yang sama seperti a7R dan dilengkapi filter warna RGB generasi baru (diperkenalkan pertama kali pada model ini). Sony mengatakan bahwa teknologi ini secara signifikan akan meningkatkan efisiensi pengumpulan cahaya. Papan kontrol top-mounted dan rear-mounted control wheel memungkinkan pengaturan cepat yang bervariasi tergantung pada mode pemotretan (termasuk exposure, ISO dan WB). Selain itu, ada tombol Fn (tombol fungsi) dan tujuh tombol yang dapat disesuaikan, termasuk dua tombol khusus khusus yang dapat diberikan salah satu dari 47 fungsi.
Spesifikasi dari Sony Alpha a6000 Body Only
SKU | SO888ELAAWBH6MANID-73377672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Focus Points | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lama Hidup Baterai Rata-rata | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English description | Built around a 24 MP APS-C sensor, hybrid autofocus, and a continuous shooting speed up to 11FPS, the Sony a6000 promises the shooting style and image quality of a DSLR in a compact package. The a6000 adopts the same gapless on-chip lens structure as the a7R and features a new-generation RGB color filter (first introduced on this model). Sony says that this technology will significantly increase light collecting efficiency. The top-mounted control dial and rear-mounted control wheel allow quick settings that vary depending on the shooting mode (including exposure, ISO and WB). In addition, there is a Fn (function button) and seven customizable buttons, including two dedicated custom buttons which can be assigned any of 47 functions. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuran layar | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Rating | Auto, 100-25600 (51200 with Multi-Frame NR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megapiksel | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe Kartu Memori | SDHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Mirrorless Body Only | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom Optik | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor Type | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English highlights |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Baterai | Lithium battery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolusi Pengambilan Video | 2880X2160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
View Finder | Optical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty period | 1 Year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe garansi | Local Official Distributor Warranty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahan Air | No |