Cek Harga dan spesifikasi Xiaomi Mi Band 2 Smart Bracelet with 042" OLED Display. Detail produk dari Xiaomi Mi Band 2 Smart Bracelet with 0.42" OLED Display Touch Screen Xiaomi Mi Band 2
Detail produk dari Xiaomi Mi Band 2 Smart Bracelet with 0.42" OLED Display Touch Screen
- Xiaomi Mi Band 2 dengan 0.42 " OLED display layar dengan tombol kontrol sentuh
- memantau denyut jantung : Miband 2 dengan ADI accelerometer dan sensor detak jantung optik
- Diesain IP67 Class Water Resistance dan Daya Baterai 20 hari
- Dukungan Bluetooth 4.0 Android 4.4 atau iOS 7.0 dan di atas
- Sinkronisasi dengan aplikasi untuk menganalisis aktivitas kebugaran dan tidur Anda untuk membantu Anda meningkatkan gaya hidup Anda
| Form Color | Black |
| Model | XMSH04HM |
| Quantity | 1 Piece |
| Material | Aluminum alloy, thermoplastic elastomer |
| Shade Of Color | Black |
| Water-proof | IP67 |
| Bluetooth Version | Bluetooth v4.0 |
| Touch Screen Type | Yes |
| Operating System | Android 4.4,Android 4.4.1,Android 4.4.2,iOS,Others |
| Compatible OS | Support Bluetooth 4.4 Android 4 above system, iOS7.0 above system |
| Battery Capacity | 70 mAh |
| Battery Type | Li-polymer battery |
| Standby Time | 20 days |
| Other Features | 0.42" OLED Display Touch Screen,Call reminder, Measurement of heart rate,Pedometer, Sleep management, SMS Reminding |
| Packing List | 1 x Original Xiaomi Mi Band 2 Smartband 1 x Original Wristband 1 x Charger cable(15CM) 1 x Chinese User Manual |
Spesifikasi dari Xiaomi Mi Band 2 Smart Bracelet with 042" OLED Display
| SKU | XI619ELAA74NG5ANID-17471935 |
| Model | Mi Band 2 |
| Compatible Operating System | Universal |
| Ukuran (L x W x H cm) | 25 x 1 x 1 |
| Berat (kg) | 0.2 |
| Tracker Style | Wrist/Band |
| Warranty period | 1 Month |
| Tipe garansi | Local Authorized Service center warranty |
| Watch Features | Water resistant|Touchscreen|Heart Rate Tracking |
| Watch Features | Pedometer|Sleep Monitor|Phone Call |
| Material Type | Silicon |
