Cek Harga dan spesifikasi Sony Alpha a5100 Kit 16-50mm. Detail produk dari Sony Alpha a5100 Kit 16-50mmKamera Sony Alpha A5100 merupakan varian unik di jajaran mirrorless
Detail produk dari Sony Alpha a5100 Kit 16-50mm
Kamera Sony Alpha A5100 merupakan varian unik di jajaran mirrorless Sony, yang dulunya pakai nama Sony NEX. Unik karena Sony saat ini sudah punya A5000 (penerus NEX-3) dan A6000 (pengganti NEX6 dan NEX7), lalu hadirlah A5100 yang bisa dibilang adalah penerus NEX5T dengan beberapa fitur yang diambil dari A6000 (walaupun dari bentuk persis sama dengan A5000). Bingung? Singkatnya, Sony A5100 adalah A5000 dengan sensor 24 MP yang dilengkapi piksel pendeteksi fasa untuk auto fokus sehebat A6000. Kami menguji kamera A5100 ini dengan lensa kit 16-50mm powerzoom dan juga lensa 18-105mm f/4. Simak review kami selengkapnya.
Spesifikasi dari Sony Alpha a5100 Kit 16-50mm
| SKU | SO888ELAAWBBSWANID-73368122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto Focus Points | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lama Hidup Baterai Rata-rata | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| English description | Camera Sony Alpha A5100 is a unique variant in the ranks of mirrorless Sony, which used to use the name Sony NEX. Unique because Sony now has A5000 (successor NEX-3) and A6000 (substitute NEX6 and NEX7), then comes A5100 which is arguably the successor of NEX5T with some features taken from the A6000 (although of exactly the same shape as the A5000). Confused? In short, Sony A5100 is A5000 with 24 MP sensor equipped with phase detection pixel for auto focus as great as A6000. We tested this A5100 camera with 16-50mm lens powerzoom kit and also 18-105mm f / 4 lens. Check out our full review. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukuran layar | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO Rating | Auto, 100-25600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megapiksel | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Mirrorless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom Optik | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| English highlights |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusi Pengambilan Video | 1080p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| View Finder | No viewfinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warranty period | 1 Year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipe garansi | Local Official Distributor Warranty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahan Air | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
