Cek Harga dan spesifikasi CHUWI Hi10 PLUS 2-In-1 Laptop 108 Inci 1920x1280 WINDOWS 10. Detail produk dari CHUWI Hi10 PLUS 2-In-1 Laptop 10,8 Inci 1920x1280 WINDOWS 10 10 And Android 5,1 Intel ATOM X5
Detail produk dari CHUWI Hi10 PLUS 2-In-1 Laptop 10,8 Inci 1920x1280 WINDOWS 10 10 And Android 5,1 Intel ATOM X5 Cherry Trail Z8350 CPU 4 GB RAM/64 GB ROM (abu-abu) -Internasional
| Informasi Dasar | |
| Merek | CHUWI Hi10 Plus |
|---|---|
| LUAR NEGERI | Pra-instal OS yang Remix (mendukung Windows & Android) |
| CPU Merek | Intel |
| CPU | Intel ATOM Cherry Trail Z8300 |
| GAWAT | Intel HD grafis Gen8-LP hingga 500 mHz |
| Inti | Quad Core, 1,44 gHz (maks untuk 1,84 gHz) |
| Storage | |
| RAM | 4 GB DDR3L |
| ROM | 64 GB eMMC |
| Memori eksternal | Kartu TF hingga 128 GB (tidak termasuk) |
| Tampilan | |
| Jenis layar | IPS, Kapasitif (10 Poin) |
| Ukuran layar | 27,43 cm (3:2) |
| Resolusi layar | 1920 x 1280 |
| Konektivitas | |
| Slot Kartu TF | Ya |
| Antarmuka | Type C, Micro USB, Docking port, OTG |
| Micro HDMI | Ya |
| 3,5 mm Jack telepon kepala | Ya |
| Jaringan | |
| Wi-Fi | 802,11 b/g/n Wi (2,4 gHz) |
| 3G | Eksternal 3G dengan USB dongle (tidak termasuk) |
| Bluetooth | 4,0 |
| Umum | |
| Kapasitas Baterai | 8400 mAh |
| Ukuran produk | 27,64 cm x 18,48 cm x 0,88 cm |
| Berat produk | 686,5 G |
| G-Sensor | Didukung |
| MIKROFON | Didukung |
| Kamera | |
| Kamera belakang | 2,0 MEGAPIKSEL |
| Kamera depan | 2,0 MEGAPIKSEL |
| Bahasa | |
| Bahasa | Bahasa Belanda, bahasa Perancis, bahasa Portugis, bahasaSpanyol, bahasa Rusia, bahasa Jerman, Bahasa Inggris, bahasa Italidan sebagainya. |
| Isi Paket | |
| Tablet PC | 1 |
| Kabel USB | 1 |
| Adaptor Charger | 1 |
| Panduan Berbahasa Inggris | 1 |
Spesifikasi dari CHUWI Hi10 PLUS 2-In-1 Laptop 108 Inci 1920x1280 WINDOWS 10
| SKU | CH015ELAA7QOKVANID-18725279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC Adapter | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battery Life | 1-5 Hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera Front | 0-1 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| English description |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukuran layar | 10.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graphics Card | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graphics Memory | 1GB & Under | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hard Drive Capacity | 64GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input/Output Ports | USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Hi10 Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processor Type | Quad-core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukuran (L x W x H cm) | 27.6*18.4*0.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat (kg) | 0.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| English highlights |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software Offerings | Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 4GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touchpad | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipe garansi | No Warranty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Connectivity | Wifi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










